| प्रोडक्ट का नाम: | स्टेनलेस स्टील गोल पाइप | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड | 
|---|---|---|---|
| प्रकार: | सीमलेस पाइप (एसएमएलएस) | सतह: | No.1,2D,2B,BA,No.4,8k, टेम्पर्ड | 
| श्रेणी: | ss201 | ||
| प्रमुखता देना: | एएसटीएम 201 एसएस राउंड पाइप,मिल फिनिश स्टेनलेस स्टील स्क्वायर पाइप,सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब स्क्वायर | ||
200 श्रृंखला स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप
स्टॉकिंग कार्यक्रम
रासायनिक संरचना
| तत्व | सी | एम.एन. | करोड़ | नी | घन | 
| एआईएसआई 201/यूएनएस एस20100 | 0.15% मैक्स | 5.50 ~ 7.50% | 16.0~18.0% | 3.50 ~ 5.50% | - | 
| एआईएसआई 202/यूएनएस एस20200 | 0.15% मैक्स | 7.50 ~ 10.0% | 17.0~19.0% | 4.00~6.00% | - | 
| यूएनएस 20430/204 सीयू | 0.15% मैक्स | 6.50 ~ 9.0% | 15.5~17.5% | 1.5 ~ 3.5% | 2.0 ~ 4.0% | 
| यूएनएस 20500 | 0.12~0.25% | 14.0~15.5% | 16.5~18.0% | 1.0 ~ 1.75% | - | 
यांत्रिक विशेषताएं
| श्रेणी | तन्यता ताकत (एमपीए) मिन | नम्य होने की क्षमता (एमपीए) मिन | बढ़ाव (50 मिमी में%) मिन | 
| 200 श्रृंखला | 
 655 
 | 310 | 40 | 
वेल्डेड के लाभ
वेल्डेड के लाभ